+86 13030878101

名稱:
本DEMO站提供功能展示測試,歡迎經紀商,交易商洽詢
名次 名稱 驗證
績效
今日績效
模擬
本金
歷史
波動率
歷史
標準差
歷史
風險值
歷史
夏普值
歷史
最大連損
歷史
勝率
歷史
報酬率
年數
建立時間
績效圖
1 20161027 5437897 0 1000000 92.5% 5.85% -35200 2.48 -276325 61.9% 200.73% 1 2016-10-27
2 歐元組合三 4799482 0 1000000 77.63% 4.91% -80000 5.81 -368207 79.74% 431.92% 1.9 2012-11-14
3 Euro 4759624 0 1000000 49.02% 3.1% -60000 1.18 -268393 75.44% 166.98% 3.3 2014-03-25
4 winwinwin 3610400 0 1000000 90.76% 5.74% -62000 1.31 -527832 48.71% 892.64% 7.6 2014-09-30
5 本末倒置(波段)0514 3382800 0 1000000 62.14% 3.93% -43000 0.4 -595251 48.36% 128.28% 3.2 2013-05-14
6 07011 2682600 0 1000000 60.24% 3.81% -40000 2.16 -367086 47.51% 589.3% 5.6 2012-07-02
7 20161027 2612827 0 3000000 82.22% 5.2% -184800 3.23 -330536 57.98% 91.18% 0.8 2016-10-27
8 Portfolio 2538470 0 1000000 88.39% 5.59% -50000 4.58 -319882 56.66% 636.29% 2.4 2017-06-29
9 強棒出擊2019Q4(每季末調整) 2530800 0 1000000 69.41% 4.39% -38400 5.25 -276621 39.77% 804.14% 12.7 2019-10-02
10 左右開攻2019Q4(每季末調整) 2530800 0 1000000 69.41% 4.39% -38400 5.25 -276621 39.77% 804.14% 12.7 2019-10-02
11 防禦盾牌2019Q4(每季末調整) 2530800 0 1000000 69.41% 4.39% -38400 5.25 -276621 39.77% 804.14% 12.7 2019-10-02
12 070110514 2523400 0 1000000 60.87% 3.85% -40800 1.3 -406953 45.83% 487.06% 6.4 2013-05-14
13 滿冠龍 2510000 0 1000000 53.28% 3.37% -42600 0.38 -563285 49.25% 431.5% 3.5 2021-01-01
14 歐元組合二 2387831 0 1000000 69.41% 4.39% -60000 8.27 -269903 74.46% 514.28% 1.9 2012-11-14
15 大滿冠 2304600 0 1000000 51.39% 3.25% -41200 1.08 -460947 48.54% 1594.84% 19.5 2020-07-02
16 勇士+悍將 2302000 0 1000000 82.85% 5.24% -52800 4.9 -315315 37.36% 796.34% 13.2 2019-10-04
17 左右開攻2020Q2(每季末調整) 2289600 0 1000000 76.53% 4.84% -43200 3.29 -288215 38.72% 633.12% 10.9 2020-04-06
18 台指0406 2196200 0 1000000 43.17% 2.73% -26400 2.17 -310262 45.21% 591.84% 7.2 2013-05-07
19 亞洲期貨CTA 2167635 0 1000000 339.31% 21.46% -137400 1168.74 -518662 72.99% 4397.26% 7.2 2021-05-06
20 悍將+傳奇 2102600 0 500000 137.24% 8.68% -47200 7.69 -253701 39.56% 1603.32% 12.9 2019-12-04
21 8 2101400 0 1000000 45.85% 2.9% -31200 0.67 -318139 46.07% 526.88% 11.3 2014-10-28
22 1 2101400 0 1000000 45.22% 2.86% -30600 1.15 -325438 47.88% 627.74% 10.7 2014-10-30
23 強棒出擊2020Q1(每季末調整) 1996200 0 1000000 82.54% 5.22% -42400 5.06 -315315 37.58% 826.92% 13.4 2019-12-25
24 左右開攻2020Q1(每季末調整) 1996200 0 1000000 80.32% 5.08% -43000 7.66 -333224 42.14% 966.52% 13 2019-12-25
25 防禦盾牌2020Q1(每季末調整) 1996200 0 1000000 82.54% 5.22% -42400 5.06 -315315 37.58% 826.92% 13.4 2019-12-25
26 kk 1990200 0 1000000 55.34% 3.5% -35200 0.15 -132525 42.48% 77.08% 3.3 2015-09-25
27 123 1907600 0 1000000 46.96% 2.97% -22000 0.04 -59609 45.9% 9.56% 0.2 2014-01-16
28 mc3 1899600 0 1000000 54.55% 3.45% -33600 0.5 -132516 45.44% 169.96% 1.3 2015-10-05
29 216 1868000 0 1000000 56.92% 3.6% -37800 2.13 -375386 49.86% 1004.28% 16.1 2017-02-16
30 0324 1868000 0 1000000 60.4% 3.82% -40800 1.31 -299414 48.05% 866.54% 16.2 2017-03-24
31 RRWW 1843200 0 1000000 83.64% 5.29% -44800 5.01 -315315 37.67% 842.22% 13.7 2020-03-28
32 007 1749600 0 1000000 47.43% 3% -24800 3.53 -189027 55.41% 382.04% 1.5 2016-01-21
33 REAL 1610025 0 1000000 271.96% 17.2% -75000 950.94 -489914 70.25% 853.2% 0.5 2015-10-21
34 20170818 New 1597561 0 1000000 79.06% 5% -50400 2.21 -297526 52.48% 443.21% 2.5 2017-08-18
35 20170328 1581200 0 1000000 89.81% 5.68% -53000 9.5 -351380 54.99% 1301.62% 9 2017-03-28
36 123 1548200 0 1000000 52.65% 3.33% -35000 0.32 -365245 45.03% 121.48% 3.4 2013-11-18
37 GONQ 1503450 60000 1000000 82.54% 5.22% -77600 1.96 -503838 54.5% 620.83% 4.7 2023-06-29
38 小資族大作戰0110 1493600 0 1000000 44.9% 2.84% -20800 1.9 -89029 44.03% 138.7% 5.5 2019-07-24
39 who10 1447600 0 1000000 45.38% 2.87% -33000 3.88 -156826 61.66% 353.4% 1.5 2015-11-18
40 who09 1442400 0 200000 205.71% 13.01% -30000 7.27 -144691 59.67% 1456.2% 1.8 2015-11-17
41 CC 1370996 0 1000000 42.06% 2.66% -37200 0.33 -204085 38.96% 14.85% 2.4 2017-08-23
42 智富悍將 1337200 0 1000000 51.7% 3.27% -32400 1.96 -213865 44.08% 381.5% 13 2019-08-01
43 A50U0925 1261950 0 1000000 194.16% 12.28% -50400 50.57 -234232 66.67% 519% 0.4 2015-09-25
44 錢進五號 1245800 0 1000000 54.71% 3.46% -31600 2.08 -181305 45.19% 430.46% 13.5 2020-07-02
45 20170302 1223200 0 1000000 74.47% 4.71% -46800 2.85 -319078 51.53% 549.46% 8.9 2017-03-02
46 錢五 1215800 0 1000000 54.71% 3.46% -32400 2.1 -181305 45.4% 439.1% 13.6 2020-08-19
47 FTX01 1212800 0 1000000 62.61% 3.96% -46400 1.22 -405443 47.83% 1148.04% 16 2014-09-30
48 20170308 1184800 0 4000000 20.55% 1.3% -52800 4.71 -438004 58.2% 279.49% 8.9 2017-03-08
49 測試一 1156400 0 1000000 35.89% 2.27% -27600 2.44 -204435 56.66% 302.38% 2.8 2015-11-19
50 who14 1125000 0 1000000 60.24% 3.81% -43000 7.58 -272502 59.38% 686.58% 3.4 2015-11-17
到第  (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)  (11)  (12)  (13)  (14)  (15)  (16)  (17)  (18)  (19)  (20) 


回到最上方


BETAMATRIX All Rights Reserved.
廈門盈貝信息科技有限公司 備案號:閩ICP備16008236號-1