+86 13030878101

名稱:
本DEMO站提供功能展示測試,歡迎經紀商,交易商洽詢
名次 名稱 驗證
績效
今日績效
模擬
本金
歷史
波動率
歷史
標準差
歷史
風險值
歷史
夏普值
歷史
最大連損
歷史
勝率
歷史
報酬率
年數
建立時間
績效圖
801 強棒出擊2022Q3 0 0 1000000 66.72% 4.22% -35000 2.3 -557709 47.4% 457.38% 4.7 2022-06-21
802 混合呼吸 0 0 1000000 56.76% 3.59% -37200 2.9 -174071 57.3% 332.24% 4.8 2022-06-02
803 216-28%奇5福全賺 0 0 1000000 65.14% 4.12% -41400 4.14 -280710 55.76% 997% 4.6 2022-09-01
804 左右開攻2022Q3 0 0 1000000 66.72% 4.22% -35000 2.3 -557709 47.4% 457.38% 4.7 2022-06-21
805 防禦盾牌2022Q3 0 0 1000000 61.98% 3.92% -31200 1.32 -556352 46.52% 290.16% 4.7 2022-06-21
806 智富寶11+智富寶26 0 0 1000000 57.71% 3.65% -32400 2.04 -204774 45.78% 252.86% 5 2022-06-24
807 織女/奇樂 0 0 1000000 73.84% 4.67% -43600 1.92 -287156 58.29% 510.24% 5 2022-07-20
808 5 0 0 1000000 57.55% 3.64% -20000 6.27 -172560 71.46% 427.42% 2.9 2023-03-16
809 209-17奇05烏加全賺 0 0 1000000 61.35% 3.88% -36000 8.36 -177091 60.84% 940.56% 4.5 2022-09-20
810 全 KV5 WLBS 0 0 1000000 58.03% 3.67% -35400 5 -198128 60.12% 792.64% 4.5 2022-08-31
811 121-15%烏全賺 0 0 1000000 54.55% 3.45% -28000 3.25 -152187 59.18% 546.08% 4.5 2022-08-31
812 127_20%奇全賺 0 0 1000000 58.66% 3.71% -38000 3.14 -195038 62.71% 650.92% 5.1 2022-09-01
813 162-28福全賺 0 0 1000000 63.56% 4.02% -39600 2.35 -280821 54.79% 748.26% 4.6 2022-09-01
814 75-8烏加 0 0 1000000 37.63% 2.38% -21600 3.18 -78005 59.71% 337.56% 4.5 2022-09-14
815 107-15加全賺 0 0 1000000 66.09% 4.18% -38000 4.77 -149029 69.91% 516.86% 4.8 2022-09-14
816 TWIN 0 0 1000000 96.77% 6.12% -30400 2.67 -165981 61.05% 676.5% 3.7 2023-11-11
817 202311B 0 0 5000000 12.81% 0.81% -49000 3.23 -446411 56.57% 235.47% 5.8 2023-11-15
818 202312B 0 0 1000000 64.98% 4.11% -45000 4.19 -399471 52.01% 1029.96% 5.8 2023-11-27
819 業七 0 0 1000000 40.48% 2.56% -30400 2.19 -259374 59.86% 524.48% 6.6 2024-03-26
820 小資族大作戰0203 -2800 0 1000000 48.7% 3.08% -20800 1.9 -97298 44.66% 140.68% 5.5 2019-07-24
821 OO -4891 0 1000000 61.66% 3.9% -30000 2.16 -249832 52.03% 294.71% 2.4 2017-08-24
822 F_insurance_01 -5070 0 1000000 160.96% 10.18% -122000 1.18 -855647 45.86% 410.4% 1.9 2014-02-10
823 123 -11000 0 1000000 71.47% 4.52% -34200 3.91 -156833 48.23% 262.08% 1.6 2015-12-27
824 T01 -15200 0 1000000 60.24% 3.81% -35000 2.03 -479317 50.35% 121.46% 1.5 2012-03-21
825 0811S -20850 0 1000000 6.8% 0.43% -2000 2.21 -9914 44.44% 0.93% 0.1 2014-08-11
826 長空與殘劍 -34200 0 1000000 41.27% 2.61% -26400 2.84 -154461 56.75% 502.48% 5.4 2023-03-06
827 致富列車3 -35000 0 1000000 45.54% 2.88% -24000 3.57 -226320 43.9% 593.38% 4.6 2011-06-27
828 TX3 -40600 0 1000000 40.79% 2.58% -25000 6.71 -169973 56.59% 328.66% 3.9 2014-05-16
829 雷柱 -40600 0 1000000 77.63% 4.91% -46400 4.84 -420754 46.38% 1018.52% 5.8 2022-01-10
830 09141 -44999 0 1000000 14.7% 0.93% -8400 1.45 -68194 56.51% 48.53% 2.5 2015-09-14
831 錢進四號 -46400 0 1000000 55.66% 3.52% -30400 2.12 -135175 47.88% 340.74% 11.1 2020-07-02
832 09142 -52698 0 5000000 5.69% 0.36% -13000 2.14 -139249 64.44% 14.13% 2.5 2015-09-14
833 test0319C1 -53800 0 1000000 33.99% 2.15% -24800 1.16 -420103 50.95% 641.48% 13.5 2014-03-19
834 W60+R3+ -53800 0 1000000 63.72% 4.03% -34800 2.55 -168212 48.79% 560.52% 14.5 2021-07-19
835 強棒出擊2022Q2 -57600 0 1000000 97.08% 6.14% -61000 3.43 -319807 49.82% 538.08% 4.5 2022-03-28
836 99 -58200 0 1000000 38.26% 2.42% -21600 -0.01 0 46.69% 0% 13.5 2014-03-19
837 MC1 -62200 0 1000000 97.4% 6.16% -57600 2.21 -588484 40.72% 1102.18% 14.5 2015-10-05
838 台股power -62300 0 1000000 34.94% 2.21% -19050 11.66 -133749 60.25% 293.69% 1.6 2013-11-07
839 44 -66500 0 2000000 17.55% 1.11% -21070 6.2 -116187 56.17% 132.7% 1.7 2013-12-10
840 智富寶1247 -70000 0 1000000 59.77% 3.78% -34000 4.71 -268625 45.96% 777.12% 11.1 2020-07-13
841 Hang Seng -84123 0 1000000 183.1% 11.58% -118800 0.81 -768333 52.24% 671.16% 1.5 2012-06-28
842 123 -94600 0 1000000 57.4% 3.63% -48400 1.46 -795558 52.15% 930.44% 9.6 2013-10-09
843 JSFtest -100200 0 1000000 29.73% 1.88% -20000 -0.02 -14000 12.5% 0% 1 2019-06-06
844 恒生組合0514 -100425 0 1000000 89.65% 5.67% -88200 2 -649722 66.96% 445.54% 2.3 2013-05-14
845 電金寶01 -106800 0 1000000 4.9% 0.31% -4800 -0.53 -106268 53.67% -5.38% 7.6 2019-12-25
846 Nmatrix 2 -119600 0 1000000 41.27% 2.61% -27600 2.23 -215376 53.48% 391.12% 3.4 2015-12-02
847 女神與公主 -120600 0 1000000 42.53% 2.69% -31200 2.57 -135773 58.23% 321% 5.4 2023-03-06
848 NEW12345 -125200 0 1000000 29.57% 1.87% -19800 -0.02 -1600 12.5% 0% 0.1 2019-06-06
849 2 tix -130400 0 1000000 32.89% 2.08% -20000 1.27 -202256 51.06% 114.2% 1.5 2015-11-17
850 強棒出擊2022Q1 -138000 0 1000000 85.86% 5.43% -48000 6.49 -322287 48.5% 1059.1% 12.6 2021-12-29
到第  (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)  (11)  (12)  (13)  (14)  (15)  (16)  (17)  (18)  (19)  (20) 


回到最上方


BETAMATRIX All Rights Reserved.
廈門盈貝信息科技有限公司 備案號:閩ICP備16008236號-1