+86 13030878101

名稱:
本DEMO站提供功能展示測試,歡迎經紀商,交易商洽詢
名次 名稱 驗證
績效
今日績效
模擬
本金
歷史
波動率
歷史
標準差
歷史
風險值
歷史
夏普值
歷史
最大連損
歷史
勝率
歷史
報酬率
年數
建立時間
績效圖
851 2 tix -130400 0 1000000 32.89% 2.08% -20000 1.27 -202256 51.06% 114.2% 1.5 2015-11-17
852 強棒出擊2022Q1 -138000 0 1000000 85.86% 5.43% -48000 6.49 -322287 48.5% 1059.1% 12.6 2021-12-29
853 左右開攻2022Q1 -138000 0 1000000 100.4% 6.35% -62000 8.9 -376960 50.06% 1047% 12.6 2021-12-29
854 防禦盾牌2022Q1 -138000 0 1000000 99.14% 6.27% -63200 8.58 -294541 50.64% 1029.78% 15 2021-12-29
855 台指 X 2 = 40.23% -141200 0 1000000 21.5% 1.36% -10400 0.39 -166890 44.64% 92.54% 2.3 2016-06-29
856 1 -153450 0 1000000 28.14% 1.78% -16200 1.27 -242335 54.84% 149.54% 2.8 2013-11-05
857 強棒出擊2021Q4(每季末調整) -168000 0 1000000 78.11% 4.94% -40800 5.16 -260059 48.79% 715.04% 12.4 2021-09-30
858 左右開攻2021Q4(每季末調整) -168000 0 1000000 98.5% 6.23% -63200 8.29 -294541 50.44% 987.04% 14.7 2021-09-30
859 防禦盾牌2021Q4(每季末調整) -168000 0 1000000 110.52% 6.99% -63000 13.03 -339702 50% 1149.32% 14.7 2021-09-30
860 智富寶空單 -169200 0 1000000 111.47% 7.05% -44800 8.46 -462932 48.56% 653.74% 14.9 2021-11-28
861 台指 X2 = 33.85% -178600 0 1000000 24.98% 1.58% -14800 0.52 -216320 43.33% 138.8% 4.1 2016-07-05
862 Da-FITX-FITE-SSI -181400 0 1000000 46.01% 2.91% -25000 2.26 -132695 54.42% 69.96% 0.5 2016-07-12
863 索菲雅與安妮公主 -218200 0 1000000 47.59% 3.01% -32800 2.64 -114474 57% 301.16% 5.4 2023-03-07
864 1. 台指 X2 = 34.85% -229200 0 1000000 24.98% 1.58% -14400 0.52 -216320 43.37% 140.72% 4.1 2016-07-06
865 左右開攻2021Q3 -239400 0 1000000 83.48% 5.28% -52000 5.21 -354214 48.09% 983.76% 12.1 2021-06-21
866 防禦盾牌2021Q3 -239400 0 1000000 83.96% 5.31% -48000 6.52 -322287 48.57% 1006.42% 12.1 2021-06-21
867 Da-M13FITX-M13FITE -240400 0 1000000 33.36% 2.11% -15600 1.73 -110855 59.88% 58.94% 1.9 2016-07-19
868 779 -268100 0 300000 96.77% 6.12% -16800 0.18 -126533 52.11% 120.85% 1.6 2014-12-26
869 DC01 -268800 0 1000000 35.26% 2.23% -22200 1.82 -154885 52.9% 193.32% 1.5 2015-11-17
870 dc02 -306400 0 1000000 50.28% 3.18% -28800 1.93 -173856 51.48% 248.7% 1.5 2015-11-18
871 強棒出擊2020Q3(每季末調整) -317800 0 1000000 60.4% 3.82% -33600 4.51 -261033 45.46% 670.7% 11.1 2020-07-02
872 錢進一號 -317800 0 1000000 57.4% 3.63% -30400 2.07 -125068 49.3% 347.56% 11.1 2020-07-02
873 錢進二號 -317800 0 1000000 44.59% 2.82% -20400 1.31 -160794 47.31% 320.72% 11.2 2020-07-02
874 錢進三號 -317800 0 1000000 61.66% 3.9% -28400 2.56 -171369 49.06% 329.2% 11.1 2020-07-02
875 07013 -351800 0 1000000 31.78% 2.01% -19200 1.83 -120626 45.47% 363.44% 5.7 2012-07-02
876 精湛香港II -357435 0 1000000 160.33% 10.14% -33200 12.44 -133073 57.14% 64.32% 0.3 2019-10-25
877 TX999 -363000 0 1000000 54.71% 3.46% -32000 0.84 -593563 42.55% 502.7% 15.9 2014-09-25
878 wu77 -379000 0 1000000 57.08% 3.61% -41400 1.16 -491595 48.8% 765.54% 7 2014-01-20
879 hwa01 -381600 0 1000000 61.66% 3.9% -44400 2.89 -479580 51.07% 2123.36% 13.8 2014-06-17
880 4444 -396800 0 1000000 57.24% 3.62% -39600 0.77 -300943 47.62% 543.4% 6.5 2014-09-16
881 防禦盾牌2020Q3(每季末調整) -434200 0 1000000 90.28% 5.71% -35200 4.68 -185642 47.07% 609.76% 11.1 2020-07-02
882 123 -440000 0 1000000 14087% 890.94% -6874000 9.023835620338e20 -9356770200351 53.76% 86982% 2 2014-03-18
883 123 -440000 0 1000000 13.6% 0.86% -6000 5.77 -67572 63.94% 86.98% 2 2014-03-18
884 精湛香港08 -447135 0 1000000 138.51% 8.76% -70400 1.66 -290520 45.61% 68.32% 0.8 2020-04-15
885 台指期 -452800 0 1000000 29.57% 1.87% -22800 1.35 -162615 55.36% 188.24% 2.8 2015-11-19
886 瑞朗組合一 -509246 0 1000000 489.36% 30.95% -7000 3.46 -159656 86.27% 743.14% 1.9 2012-11-14
887 5-1 -517400 0 1000000 42.53% 2.69% -22000 4.54 -190712 53.5% 375.84% 1.3 2015-11-24
888 4合1 -554000 0 1000000 60.87% 3.85% -31200 5.21 -169974 52.12% 324.58% 1.6 2015-11-24
889 2合1 -601800 0 1000000 51.7% 3.27% -26000 3.01 -117965 47.72% 210.34% 1.6 2015-11-24
890 1 -680400 0 1000000 33.99% 2.15% -19200 0.22 -275576 45.28% 68.32% 1.9 2016-02-13
891 12345 -709000 0 1000000 38.9% 2.46% -30000 0.27 -401953 44.69% 59.12% 2.6 2011-10-03
892 1 -726960 0 1000000 91.86% 5.81% -59400 0.99 -684466 44.22% 770.48% 9.3 2019-05-19
893 2 -726960 0 1000000 91.86% 5.81% -59400 0.99 -684466 44.22% 770.48% 9.3 2019-05-19
894 Nmatrix -757800 0 1000000 35.58% 2.25% -24000 1.44 -127881 53.59% 204.94% 1.6 2015-11-23
895 win -811755 0 1000000 88.7% 5.61% -51600 1.65 -653404 54.15% 492.04% 4.7 2018-10-17
896 瑞朗組合二 -901028 0 1000000 346.27% 21.9% -11000 2.87 -67374 84.54% 499.52% 1.7 2012-11-14
897 0115 -925600 0 1000000 49.49% 3.13% -30600 0.32 -330344 49.36% 215.24% 3.6 2014-01-14
898 123 -984200 0 1000000 57.08% 3.61% -35000 4.2 -213982 57.01% 423.76% 1.6 2015-11-20
899 group1 -987200 0 1000000 225% 14.23% -136000 0.18 -609570 47.1% 135.44% 1.6 2013-09-16
900 電金寶2號 -1171200 0 1000000 5.22% 0.33% -4000 1.93 -41496 60% 7.96% 8 2020-01-02
到第  (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)  (11)  (12)  (13)  (14)  (15)  (16)  (17)  (18)  (19)  (20) 


回到最上方


BETAMATRIX All Rights Reserved.
廈門盈貝信息科技有限公司 備案號:閩ICP備16008236號-1