+86 13030878101

名稱:
本DEMO站提供功能展示測試,歡迎經紀商,交易商洽詢
名次 名稱 驗證
績效
今日績效
模擬
本金
歷史
波動率
歷史
標準差
歷史
風險值
歷史
夏普值
歷史
最大連損
歷史
勝率
歷史
報酬率
年數
建立時間
績效圖
1 who09 1442400 0 200000 205.71% 13.01% -30000 7.27 -144691 59.67% 1456.2% 1.8 2015-11-17
2 多空組 0 0 250000 176.46% 11.16% -24400 5.86 -134383 59.23% 1373.04% 7.8 2019-11-13
3 多微空 0 0 250000 210.13% 13.29% -26000 4.12 -131674 58.99% 1126.08% 2.7 2019-11-13
4 多空組偏多 0 0 250000 216.93% 13.72% -42800 2.1 -189187 48.48% 2405.76% 13.4 2019-11-15
5 偏空 0 0 250000 169.66% 10.73% -18000 0.95 -63553 46.68% 380.48% 2.5 2019-11-15
6 0 0 250000 111.63% 7.06% -18000 1.25 -70590 55.26% 559.36% 2 2019-11-13
7 高頻 0 0 250000 198.27% 12.54% -30600 0.86 -61852 63.92% 183.2% 0.4 2019-11-13
8 趨勢M多 0 0 250000 133.61% 8.45% -15600 0.53 -162597 35.81% 699.44% 2.7 2019-11-15
9 多空組2 0 0 250000 213.61% 13.51% -30400 4.51 -107711 57.47% 1250.88% 7.9 2019-11-22
10 779 -268100 0 300000 96.77% 6.12% -16800 0.18 -126533 52.11% 120.85% 1.6 2014-12-26
11 無敵 0 0 400000 76.05% 4.81% -19600 2.41 -159815 50.73% 2589% 14 2014-12-30
12 0527 0 0 400000 67.04% 4.24% -16400 2.46 -106498 50.6% 2881.2% 14 2015-01-16
13 妙10*2宙4*1 0 0 450000 143.57% 9.08% -51600 1.44 -240976 55.9% 1291.73% 5.6 2021-09-05
14 妙1*2宙4*1 0 0 450000 142.46% 9.01% -50400 1.43 -194089 55.8% 1308.4% 5.6 2021-09-05
15 0504 0 0 500000 60.72% 3.84% -19200 2.3 -166414 50.75% 2078.52% 14 2015-01-16
16 0427 0 0 500000 56.29% 3.56% -16800 2.39 -118079 50% 2474.2% 14 2015-01-16
17 當沖01+留倉04(50) 0 0 500000 57.08% 3.61% -15200 1.48 -138535 46.77% 455.04% 10 2016-01-31
18 當沖01+留倉05(50) 0 0 500000 57.87% 3.66% -15200 1.52 -145527 45.96% 433.88% 10 2016-01-31
19 悍將+傳奇 2102600 0 500000 137.24% 8.68% -47200 7.69 -253701 39.56% 1603.32% 12.9 2019-12-04
20 小本喜心心 0 0 500000 95.5% 6.04% -25200 4.78 -149672 63.9% 1028.4% 2.7 2020-02-20
21 Father 0 0 500000 142.62% 9.02% -49000 4.54 -244332 61.75% 2168.04% 3.3 2021-05-11
22 Father0702 0 0 500000 146.26% 9.25% -47200 2.18 -728481 60.63% 1623.36% 3.5 2021-07-03
23 全盤小資 0 0 500000 111.15% 7.03% -29600 3.29 -177099 47.19% 515% 4.4 2022-03-12
24 CT9 496200 0 500000 117.79% 7.45% -34400 2.5 -167512 45.85% 1012.28% 14.6 2021-08-25
25 CT10 496200 0 500000 125.23% 7.92% -36000 2.38 -255911 46.67% 864.4% 6.4 2021-08-27
26 CT11 0 0 500000 154.32% 9.76% -55200 2.41 -290260 52.69% 1149.88% 5.6 2021-11-01
27 CT12 0 0 500000 134.55% 8.51% -45600 1.36 -417753 48.16% 1159.32% 5.6 2021-11-01
28 CT13 0 0 500000 108.15% 6.84% -33600 2.36 -135130 48.64% 815.88% 12.5 2021-11-09
29 當沖01+留倉04(60) 0 0 600000 47.59% 3.01% -15200 1.45 -141699 46.77% 379.2% 10 2016-01-31
30 當沖01+留倉05(60) 0 0 600000 48.22% 3.05% -15200 1.49 -148687 45.96% 361.57% 10 2016-01-31
31 1:1心喜 0 0 600000 79.53% 5.03% -25200 4.42 -151678 63.97% 857% 2.7 2020-02-20
32 1.60 0 0 600000 78.11% 4.94% -34000 2.64 -182992 54.85% 814.97% 3.8 2021-03-19
33 妙1*1妙10*2宙4*1 0 0 600000 184.2% 11.65% -94800 2.29 -331222 55.54% 1572.37% 5.6 2021-09-05
34 妙1*2妙10*1宙4*1 0 0 600000 184.2% 11.65% -94800 2.29 -331222 55.54% 1572.37% 5.6 2021-09-05
35 雙風 0 0 666666 76.21% 4.82% -29600 2.38 -171813 47.18% 422.61% 5.9 2021-02-22
36 M華 0 0 666666 59.45% 3.76% -20800 2.32 -132082 46.68% 533.31% 5 2021-02-21
37 凱M 0 0 666666 78.42% 4.96% -14400 2.32 -167620 48.07% 540.99% 2.1 2021-02-21
38 FTMX3 0 0 666666 57.87% 3.66% -20800 2.46 -143857 45.18% 512.19% 5 2021-02-22
39 翔的好策略1 0 0 700000 33.05% 2.09% -13200 1.51 -105558 49.47% 269.63% 8.2 2017-07-27
40 小資喜 0 0 700000 63.4% 4.01% -25200 2.45 -182820 51.97% 456.2% 2.7 2020-02-20
41 神話琴白v06 0 0 700000 106.09% 6.71% -53000 3.36 -392092 62.63% 1430.03% 3.2 2021-04-02
42 20210616 0 0 700000 114.95% 7.27% -54000 3.4 -610211 60.84% 1523.2% 3.4 2021-06-16
43 琴白班 0 0 700000 114.47% 7.24% -46800 3.95 -293628 49.86% 973.54% 3.2 2021-04-02
44 琴白神話 0 0 700000 98.19% 6.21% -47200 1.92 -359751 60.86% 1045.8% 3.2 2021-04-02
45 琴白神話庇福 0 0 700000 101.83% 6.44% -49000 3.7 -262845 61.65% 1500.46% 3.3 2021-04-23
46 琴白神話庇福0429 0 0 700000 101.83% 6.44% -49000 3.69 -262845 61.67% 1500.89% 3.3 2021-04-29
47 01.04.05.07 0 0 750000 77.63% 4.91% -38400 3.65 -268299 45.98% 761.04% 10.4 2019-10-24
48 d2w2 0 0 800000 57.4% 3.63% -15200 4.23 -151709 44.58% 155.55% 1.1 2013-10-30
49 93cdbs 0 0 800000 22.29% 1.41% -14400 3.16 -83648 54.88% 17.9% 0.4 2013-11-06
50 8593cdbs 0 0 800000 26.72% 1.69% -16400 3.71 -64298 52.86% 20.75% 0.4 2013-11-06
到第  (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)  (11)  (12)  (13)  (14)  (15)  (16)  (17)  (18)  (19)  (20) 


回到最上方


BETAMATRIX All Rights Reserved.
廈門盈貝信息科技有限公司 備案號:閩ICP備16008236號-1