+86 13030878101

名稱:
本DEMO站提供功能展示測試,歡迎經紀商,交易商洽詢
名次 名稱 驗證
績效
今日績效
模擬
本金
歷史
波動率
歷史
標準差
歷史
風險值
歷史
夏普值
歷史
最大連損
歷史
勝率
歷史
報酬率
年數
建立時間
績效圖
901 987 -1338870 0 1000000 252.03% 15.94% -92800 2.31 -1265191 46.01% 863.72% 4.9 2018-12-06
902 2 -1483500 0 1000000 42.85% 2.71% -34000 1.4 -242946 61.51% 284.03% 3.7 2018-10-01
903 小那台輕 -1509000 0 1000000 27.67% 1.75% -18600 1.29 -193773 53.64% 140.77% 4.8 2018-10-19
904 電金寶1號 -1548400 0 1000000 6.01% 0.38% -5600 0.28 -49098 62.39% 1.66% 8.4 2020-01-02
905 電金寶02 -1553400 0 1000000 6.01% 0.38% -4400 0.33 -47233 52.29% 4.48% 7.6 2019-12-25
906 234 -1557900 0 1000000 17.55% 1.11% -10800 1.13 -129221 47.93% 92.34% 5.5 2017-12-14
907 3 -1576500 0 1000000 49.17% 3.11% -36600 1.68 -383614 64.46% 263.75% 5 2019-01-10
908 test -1672200 0 1000000 16.13% 1.02% -14000 0.71 -119002 79.07% 45.97% 5 2019-01-10
909 小資族大作戰1058 -1775600 0 1000000 46.49% 2.94% -21600 2.08 -106937 46.81% 136.3% 5.5 2019-07-24
910 MX精銳部隊 -1861400 0 1000000 44.27% 2.8% -35600 2.39 -257495 53.43% 501.64% 4.9 2021-02-03
911 組合測試 -1879800 0 1000000 81.9% 5.18% -51200 0.77 -535699 48.04% 634.84% 8.5 2020-04-24
912 AAA -1879800 0 1000000 21.98% 1.39% -3200 0.18 -168144 51.8% 31.89% 2.2 2020-06-02
913 DaM13M17-FITX-GC-FITE -1897600 0 1000000 24.98% 1.58% -14400 1.43 -111419 62.42% 47.42% 1 2016-07-20
914 test111 -1920000 0 1000000 104.99% 6.64% -39000 4.03 -427669 59.02% 564.02% 1.3 2014-02-19
915 gold_set -1928700 0 1000000 79.06% 5% -40000 -0.03 -172174 52.24% -5.22% 0.3 2014-09-30
916 EC-hsin04 -2091300 0 1000000 186.73% 11.81% -87000 31.5 -441139 65.94% 1439.44% 1.9 2012-11-09
917 123466 -2217055 0 1000000 57.71% 3.65% -28800 2.62 -218576 55.38% 545.38% 2.4 2014-07-02
918 CON_T02 -2234800 0 1000000 25.46% 1.61% -13000 0.47 -225377 55.55% 94.56% 2 2014-03-25
919 gc01 -2357400 0 1000000 64.19% 4.06% -32800 1.22 -214039 53.69% 454.9% 1.7 2014-02-21
920 黃金外匯 -2371935 0 1000000 152.42% 9.64% -33000 0.75 -229449 53.74% 257.92% 1.2 2014-02-18
921 test22 -2400237 0 1000000 35.1% 2.22% -26000 1.09 -452607 52.4% 122.14% 2.3 2013-04-09
922 3213 -2572875 0 1000000 6888.23% 435.65% -578600 3.03 -77592977293 55.58% 3867.8% 3.8 2014-04-09
923 tt5 -2688600 0 1000000 36.37% 2.3% -25600 0.32 -272747 54.34% 125.97% 4.8 2016-07-27
924 小資電子 -2762600 0 1000000 1.58% 0.1% -1200 0.54 -13978 69.53% 10.34% 9 2019-12-25
925 小資電子 -2777600 0 1000000 2.21% 0.14% -1600 2.56 -10023 73.63% 15.13% 8.6 2020-01-02
926 第一 -2842620 0 1000000 15.34% 0.97% -10400 1.15 -166561 55.27% 56.84% 1.6 2013-09-03
927 AA -2859616 0 1000000 10.91% 0.69% -4000 0.73 -160370 51.43% 55.53% 3.6 2017-08-13
928 e001 -3013875 0 1000000 72.89% 4.61% -45000 2.81 -349160 54.25% 780.76% 3.4 2014-06-27
929 台美一家親 -3022200 0 1000000 19.45% 1.23% -10400 0.8 -108367 48.86% 190.66% 3.9 2015-12-14
930 綜合組合4 -3037095 0 1000000 37.95% 2.4% -19000 0.87 -463264 83.07% 93.56% 1.8 2015-12-07
931 綜合組合1-4 -3044295 0 1000000 68.78% 4.35% -32400 0.94 -462422 78.84% 97.33% 1.8 2015-12-08
932 CC -3242446 0 1000000 42.53% 2.69% -31200 1.45 -201183 67.44% 299.92% 3.1 2014-02-06
933 gc -3305400 0 1000000 252.67% 15.98% -122400 7.66 -420429 50.49% 311.2% 1 2013-11-26
934 aaa -3451500 0 1000000 119.38% 7.55% -58200 4.15 -310083 50.64% 325.92% 1.2 2014-02-11
935 瑞朗組合四 -3637181 0 1000000 278.75% 17.63% -8000 6.02 -61167 85.29% 748.4% 1.9 2012-11-14
936 超級黃金 -4157700 0 1000000 108.15% 6.84% -53600 3.22 -359294 45.47% 398.78% 1.1 2014-01-09
937 GC-hsin01 -4439100 0 1000000 171.55% 10.85% -88000 72.45 -710370 61.46% 1724.36% 1.9 2012-11-09
938 EC-hsin02 -4500900 0 1000000 163.33% 10.33% -96000 44.92 -714447 63.4% 1526.48% 1.9 2012-11-09
939 JYyuan-01 -4587600 0 1000000 26.56% 1.68% -10000 10.75 -50693 66.98% 120.08% 0.7 2012-11-09
940 我的組合 -4610379 0 1000000 110.84% 7.01% -70800 1.82 -493584 51.97% 601.94% 3.4 2019-04-11
941 綜合組合1-2 -4829111 0 1000000 74.63% 4.72% -53200 1.31 -535358 61.27% 184.19% 1.8 2015-12-09
942 綜合組合2 -4853411 0 1000000 52.97% 3.35% -37000 1.19 -543706 62.56% 173.99% 1.8 2015-12-07
943 333 -4993308 0 1000000 144.2% 9.12% -91800 1.55 -608128 41.96% 371.28% 2.7 2013-09-11
944 GC組合 -5082300 0 1000000 104.36% 6.6% -54000 2.18 -341930 54.63% 752.58% 2.1 2014-02-18
945 ABC -5723800 0 1000000 70.84% 4.48% -55200 2.15 -322522 64.99% 455.72% 3.1 2014-02-05
946 gg -6111000 0 1000000 121.91% 7.71% -68000 3.8 -500699 58.34% 629.96% 1.5 2014-05-21
947 222 -6204900 0 1000000 139.14% 8.8% -72000 10.02 -686466 60.67% 1201.68% 1.8 2014-04-09
948 77 -6366500 0 1000000 5302.82% 335.38% -2883000 3452014.03 -1951004392 57.4% 20897.96% 1.3 2014-03-13
949 yy -6576040 0 1500000 31.78% 2.01% -28200 0.96 -372051 50.62% 325.06% 3 2013-12-22
950 綜合組合3 -7129822 0 1000000 41.43% 2.62% -22000 0.77 -502132 80% 92.6% 1.8 2015-12-07
到第  (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)  (11)  (12)  (13)  (14)  (15)  (16)  (17)  (18)  (19)  (20) 


回到最上方


BETAMATRIX All Rights Reserved.
廈門盈貝信息科技有限公司 備案號:閩ICP備16008236號-1