+86 13030878101

名稱:
本DEMO站提供功能展示測試,歡迎經紀商,交易商洽詢
名次 名稱 驗證
績效
今日績效
模擬
本金
歷史
波動率
歷史
標準差
歷史
風險值
歷史
夏普值
歷史
最大連損
歷史
勝率
歷史
報酬率
年數
建立時間
績效圖
51 1 1083825 0 1000000 35413636% 2239755% -12868800000 1.6636673306095e86 -1000000 55.81% 188657% 0.6 2015-11-29
52 test 1053600 0 1000000 44.43% 2.81% -31200 0.95 -353631 51.37% 614.98% 6.8 2014-11-14
53 錢進五號 1050000 195800 1000000 54.71% 3.46% -31600 2.08 -181305 45.19% 430.46% 13.5 2020-07-02
54 錢五 1020000 195800 1000000 54.71% 3.46% -32400 2.1 -181305 45.4% 439.1% 13.6 2020-08-19
55 智富傳奇 982000 0 1000000 42.53% 2.69% -20400 2.26 -116648 41.61% 408.42% 12.7 2019-10-02
56 0929 964275 0 3000000 65.46% 4.14% -69000 16.54 -246245 74.19% 209.45% 0.4 2015-09-29
57 5合1-2 933200 0 1000000 42.69% 2.7% -19000 2.37 -209134 46.89% 369.08% 1.6 2015-11-24
58 勝利 915330 0 1000000 98.5% 6.23% -61800 1.4 -621984 50.74% 387.58% 3.7 2018-10-05
59 勝利 915330 0 1000000 98.5% 6.23% -61800 1.4 -621984 50.74% 387.58% 3.7 2018-10-05
60 智富傳奇 908600 0 1000000 42.69% 2.7% -20400 2.24 -116648 41.5% 412.18% 12.9 2019-11-28
61 智富傳奇組合 900000 0 1000000 42.69% 2.7% -20400 2.25 -116648 41.56% 413.04% 12.9 2019-11-23
62 REAL1 849075 0 1000000 188.16% 11.9% -69600 32.95 -291916 67.52% 562.65% 0.5 2015-10-21
63 911n03 836800 -61600 1000000 52.97% 3.35% -34400 1.4 -600583 52.62% 1051.56% 5.7 2021-09-11
64 強棒出擊2020Q2(每季末調整) 828600 0 1000000 56.13% 3.55% -28800 3.61 -246917 41.61% 619.9% 10.9 2020-04-06
65 防禦盾牌2020Q2(每季末調整) 828600 0 1000000 50.6% 3.2% -27200 4.05 -266808 42.65% 777.46% 13.2 2020-04-06
66 防禦盾牌2020Q2(每季末調整) 828600 0 1000000 51.23% 3.24% -28000 3.08 -188746 45.14% 581.62% 10.9 2020-04-06
67 夢想系列2 810000 0 1000000 34.63% 2.19% -26800 0.29 -444453 51.36% 326.12% 2.8 2021-02-21
68 左右開攻2020Q3(每季末調整) 778600 195800 1000000 68.46% 4.33% -42400 3.69 -322310 46.16% 696.76% 11.1 2020-07-02
69 vvx 760400 0 1000000 52.18% 3.3% -39600 1.17 -312117 54.54% 328.02% 7.4 2014-09-24
70 test1 697400 0 1000000 43.48% 2.75% -32000 3.92 -338398 54.33% 677.22% 5.5 2014-11-20
71 WT94 684200 0 2000000 19.76% 1.25% -29600 0.06 -91330 50.95% 18.94% 0.3 2011-04-14
72 1 673101 0 1000000 99.3% 6.28% -61600 0.44 -780949 44.52% 297.28% 3.5 2013-03-01
73 台5 654400 -61600 1000000 45.38% 2.87% -29000 1.14 -417972 52.64% 612.76% 2.9 2023-03-16
74 TX26 645200 0 1000000 35.58% 2.25% -23000 4.85 -147607 55.2% 343.72% 3.7 2014-03-26
75 3 645200 -61600 1000000 71.15% 4.5% -50000 1.93 -550269 51.53% 1604.93% 5.5 2023-03-15
76 WT4678 642200 0 4000000 25.77% 1.63% -68800 2.17 -254546 55.1% 8.64% 0.2 2011-04-14
77 WT874 616800 0 3000000 26.72% 1.69% -48600 2.33 -178797 55.1% 12.73% 0.3 2011-04-14
78 txff 611400 0 1000000 94.24% 5.96% -65600 2.2 -630685 47.26% 1432.84% 16 2014-09-30
79 趨勢家 598600 0 1000000 29.25% 1.85% -15000 2.33 -157071 46.79% 301.02% 4.2 2012-06-28
80 80560測試 591600 0 1000000 36.84% 2.33% -21000 1.57 -158024 53.22% 349.42% 5.8 2014-12-12
81 8056測試 587600 0 1000000 36.84% 2.33% -21000 1.58 -158024 53.24% 351.46% 5.8 2014-12-09
82 五路財神 585000 0 1000000 110.68% 7% -77000 7.69 -526960 60.86% 1503.22% 5.1 2021-03-17
83 精湛香港 578175 0 1000000 54.23% 3.43% -27200 -2.14 -97240 40% -4.72% 0.1 2019-08-01
84 8056 577800 0 1000000 36.84% 2.33% -21000 1.58 -158024 53.24% 351.46% 5.8 2014-12-04
85 台灣最強 537200 0 1000000 61.66% 3.9% -41800 4.85 -564952 50.5% 1928.48% 13.1 2013-11-13
86 123 537200 0 1000000 61.66% 3.9% -41800 4.85 -564952 50.5% 1928.48% 13.1 2013-11-13
87 33 529640 0 1000000 85.86% 5.43% -55200 5.43 -302274 54.99% 1149.68% 9.7 2017-08-24
88 07012 524400 0 1000000 25.61% 1.62% -13600 2.33 -126939 45.71% 233.78% 4.2 2012-07-02
89 123 522200 0 1000000 38.26% 2.42% -27200 0.7 -420964 47.26% 358.26% 10 2014-02-17
90 0305 516600 0 1000000 78.11% 4.94% -53000 1.28 -335027 46.62% 729.54% 6 2015-03-04
91 r01+智富寶07 464000 195800 1000000 51.86% 3.28% -34000 2.14 -170308 45.82% 492.88% 14.4 2021-05-18
92 168 451400 0 1000000 44.11% 2.79% -31200 1.33 -464257 51.99% 751.68% 10 2014-02-18
93 Best 394200 0 1000000 65.3% 4.13% -50800 1.87 -506409 51.62% 611.74% 5 2013-08-24
94 123 373200 0 1000000 49.33% 3.12% -38400 1.1 -392210 46.54% 267.46% 4.7 2018-09-20
95 TX01 355800 0 1000000 32.26% 2.04% -19200 3.22 -117406 54.54% 272% 3.6 2014-02-26
96 070120514 336000 0 1000000 52.34% 3.31% -34800 1.54 -374888 44.58% 468.66% 6.5 2013-05-14
97 NEW1234 333400 0 1000000 75.42% 4.77% -41600 0.14 -576385 52.09% 42.88% 3.3 2018-08-30
98 88 325331 0 1000000 67.2% 4.25% -27600 1.66 -197715 51.65% 239.43% 2.4 2017-08-29
99 0427 315800 0 1000000 579.01% 36.62% -67200 458.44 -498676 50% 259.72% 0.3 2020-04-27
100 CT9 300400 195800 500000 117.79% 7.45% -34400 2.5 -167512 45.85% 1012.28% 14.6 2021-08-25
到第  (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)  (11)  (12)  (13)  (14)  (15)  (16)  (17)  (18)  (19)  (20) 


回到最上方


BETAMATRIX All Rights Reserved.
廈門盈貝信息科技有限公司 備案號:閩ICP備16008236號-1