+86 13030878101

名稱:
本DEMO站提供功能展示測試,歡迎經紀商,交易商洽詢
名次 名稱 驗證
績效
今日績效
模擬
本金
歷史
波動率
歷史
標準差
歷史
風險值
歷史
夏普值
歷史
最大連損
歷史
勝率
歷史
報酬率
年數
建立時間
績效圖
251 BB 0 0 1000000 0% 0% 0 0 -80 0% -0.01% 1 2017-08-13
252 金油 0 0 1000000 0.95% 0.06% -400 0.16 -2355 90.97% 0.75% 0.6 2017-08-17
253 金電配對 0 0 1000000 3.16% 0.2% -3600 -2.42 -46538 43.88% -4.74% 1.2 2017-08-25
254 智富寶套餐 0 0 1000000 67.36% 4.26% -35000 4.63 -405936 43.21% 614.46% 8.3 2017-08-25
255 TEST5877 0 0 1000000 0% 0% 0 0 -80 0% -0.01% 1 2017-08-27
256 套組測試 0 0 1000000 57.24% 3.62% -33000 4.21 -344037 43.12% 487.44% 8.3 2017-08-28
257 套測02 0 0 1000000 27.67% 1.75% -19000 2.3 -259383 48.43% 263.32% 8.2 2017-08-29
258 套測03 0 0 1000000 61.35% 3.88% -36000 1.91 -490050 44.83% 480.96% 8.2 2017-08-29
259 智富寶當沖組合01 0 0 1000000 27.51% 1.74% -19000 2.22 -259383 48.33% 256.74% 8.3 2017-09-22
260 金頭腦組合01 0 0 1000000 34.15% 2.16% -21600 1.84 -249138 48.6% 352.32% 8.3 2017-09-22
261 智富寶組合01 0 0 1000000 30.52% 1.93% -20000 2.38 -166679 47.87% 336.96% 8.3 2017-09-22
262 智富寶組合02 0 0 1000000 33.84% 2.14% -18000 4.52 -196501 49.91% 402.3% 8.3 2017-09-22
263 智富寶組合03 0 0 1000000 52.02% 3.29% -26000 3.36 -266771 43.64% 571.36% 8.3 2017-09-22
264 AA 0 0 1000000 53.76% 3.4% -27600 1.55 -325818 46.29% 784% 11.7 2017-09-29
265 策略1 0 0 1000000 37% 2.34% -20000 2.2 -315141 52.39% 599.92% 8.4 2017-09-30
266 海期策略 0 0 1000000 137.56% 8.7% -131600 0.23 -691624 70.21% 156.24% 4.8 2017-09-30
267 171020T 0 0 1000000 52.02% 3.29% -31200 0.65 -413964 44.44% 33.14% 3 2017-10-20
268 效率前緣組合 0 0 1000000 36.37% 2.3% -22400 3.56 -220066 49.96% 477.18% 8.4 2017-11-09
269 好利雙盈I 0 0 1000000 138.03% 8.73% -108800 0.9 -650757 56.76% 1030.92% 9.8 2019-10-29
270 1020TEST 0 0 1000000 52.34% 3.31% -31200 0.56 -413964 43.3% 43.4% 3.2 2017-10-20
271 強棒出擊2017Q4 0 0 1000000 22.14% 1.4% -15200 1.52 -147539 51.88% 268.82% 8.5 2017-12-07
272 1110test 0 0 1000000 30.2% 1.91% -14400 -0.02 -4395 33.6% -0.44% 1 2017-11-10
273 2017Q4組合一 0 0 1000000 22.14% 1.4% -15200 1.53 -147539 51.81% 268.88% 8.5 2017-11-17
274 2017Q4組合二 0 0 1000000 36.37% 2.3% -22400 3.54 -220066 49.88% 475.88% 8.5 2017-11-17
275 防禦盾牌2017Q4 0 0 1000000 21.5% 1.36% -15600 1.64 -180251 51.1% 202.26% 8.5 2017-11-29
276 左右開攻2017Q4 0 0 1000000 36.37% 2.3% -22400 3.5 -220066 49.88% 474.04% 8.5 2017-12-07
277 油金戰略J1 0 0 1000000 7.59% 0.48% -4800 1.37 -41102 70.07% 19.87% 5 2017-12-08
278 銅雀尊者 0 0 1000000 130.76% 8.27% -106800 3.58 -523070 63.51% 1819.8% 9.7 2018-01-22
279 電金盈家 0 0 1000000 2.69% 0.17% -2400 -0.07 -14105 60.22% 0.24% 1.1 2018-01-12
280 瑪奇採礦 0 0 1000000 3.79% 0.24% -2400 2.08 -39634 79.83% 52.07% 9.6 2018-01-22
281 1 0 0 1000000 101.03% 6.39% -52000 0.96 -525508 51.02% 456.85% 5.2 2018-01-22
282 智富寶組合三 0 0 1000000 52.97% 3.35% -26000 3.54 -266771 43.77% 627.36% 8.7 2018-02-02
283 123 0 0 1000000 31.78% 2.01% -19200 1.22 -295892 49.57% 487.2% 8.9 2018-04-18
284 強棒出擊2018Q2(每季末調整)) 0 0 1000000 43.32% 2.74% -22200 3.07 -167877 44.55% 383.3% 8.9 2018-04-02
285 LL 0 0 1000000 23.88% 1.51% -14400 1.53 -123820 49.45% 238.22% 8.8 2018-02-27
286 左右開攻2018Q2(每季末調整) 0 0 1000000 48.22% 3.05% -28200 2.21 -223028 46.01% 368.94% 8.9 2018-04-02
287 防禦盾牌2018Q2(每季末調整) 0 0 1000000 48.86% 3.09% -34000 1.42 -290368 45.73% 267.94% 11.2 2018-04-02
288 BQ神話 0 0 1000000 66.25% 4.19% -39600 5.01 -370545 57.35% 2056.4% 16.3 2018-05-09
289 財神雙策略組合一 0 0 1000000 58.66% 3.71% -36000 2.12 -206521 47.44% 211.04% 2.4 2018-05-29
290 財神雙策略組合二 0 0 1000000 61.98% 3.92% -35600 2.42 -178448 49.32% 248.8% 2.4 2018-05-29
291 財神雙策略組合三 0 0 1000000 64.67% 4.09% -40000 2.33 -185956 48.38% 235.08% 2.4 2018-05-29
292 財神雙策略組合四 0 0 1000000 54.23% 3.43% -34000 2.21 -181462 50.75% 233% 2.4 2018-05-29
293 財神三策略組合一 0 0 1000000 89.49% 5.66% -57600 3.94 -271994 47.12% 325.4% 2.4 2018-05-29
294 財神三策略組合二 0 0 1000000 93.29% 5.9% -57600 4.32 -246706 48.99% 359.42% 2.4 2018-05-29
295 財神三策略組合三 0 0 1000000 93.6% 5.92% -59400 4.39 -261330 48.76% 348.22% 2.4 2018-05-29
296 財神三策略組合四 0 0 1000000 82.38% 5.21% -54000 4.1 -248655 50.9% 357.44% 2.4 2018-05-29
297 左右開攻2018Q3 0 0 1000000 42.37% 2.68% -20800 4.26 -177824 45.63% 424.04% 9.1 2018-07-02
298 防禦盾牌2018Q3 0 0 1000000 36.52% 2.31% -20000 4.43 -215407 48.71% 461.24% 9.1 2018-07-02
299 防禦盾牌2018Q3(每季末調整) 0 0 1000000 36.52% 2.31% -20000 4.4 -215407 48.68% 460.82% 9.1 2018-07-10
300 小資族大作戰 0 0 1000000 43.32% 2.74% -24400 2.08 -121118 48.41% 256.86% 9.5 2018-11-15
到第  (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)  (11)  (12)  (13)  (14)  (15)  (16)  (17)  (18)  (19)  (20) 


回到最上方


BETAMATRIX All Rights Reserved.
廈門盈貝信息科技有限公司 備案號:閩ICP備16008236號-1