+86 13030878101

名稱:
本DEMO站提供功能展示測試,歡迎經紀商,交易商洽詢
名次 名稱 驗證
績效
今日績效
模擬
本金
歷史
波動率
歷史
標準差
歷史
風險值
歷史
夏普值
歷史
最大連損
歷史
勝率
歷史
報酬率
年數
建立時間
績效圖
1 1 1083825 0 1000000 35413636% 2239755% -12868800000 1.6636673306095e86 -1000000 55.81% 188657% 0.6 2015-11-29
2 123 -440000 0 1000000 14087% 890.94% -6874000 9.023835620338e20 -9356770200351 53.76% 86982% 2 2014-03-18
3 555 0 0 1000000 6530.1% 413% -4106000 459438.92 -12071234837 53.03% 21177.6% 2 2014-03-07
4 77 -6366500 0 1000000 5302.82% 335.38% -2883000 3452014.03 -1951004392 57.4% 20897.96% 1.3 2014-03-13
5 E-Chip_King 0 0 1000000 3494.95% 221.04% -1805600 654982434.89 -2208864 58.77% 18972.8% 2 2014-03-13
6 3213 -2572875 0 1000000 6888.23% 435.65% -578600 3.03 -77592977293 55.58% 3867.8% 3.8 2014-04-09
7 T04 0 0 1000000 263.89% 16.69% -198000 44.6 -573118 57.39% 783.72% 1.6 2012-03-21
8 T03 0 0 1000000 258.67% 16.36% -189000 14.98 -520257 53.81% 532.46% 1.5 2012-03-21
9 20161027 2612827 0 3000000 82.22% 5.2% -184800 3.23 -330536 57.98% 91.18% 0.8 2016-10-27
10 789 0 0 1000000 289.19% 18.29% -177000 1.68 -832164 45.68% 1425.48% 9 2019-01-10
11 亞洲期貨CTA 2167635 0 1000000 339.31% 21.46% -137400 1168.74 -518662 72.99% 4397.26% 7.2 2021-05-06
12 A50 0 0 1000000 352.59% 22.3% -136800 11.89 -884206 34.94% 842.97% 6.9 2019-01-29
13 group1 -987200 0 1000000 225% 14.23% -136000 0.18 -609570 47.1% 135.44% 1.6 2013-09-16
14 A50 0 0 1000000 352.12% 22.27% -136000 11.88 -860829 35.07% 839.12% 6.7 2018-11-30
15 海期策略 0 0 1000000 137.56% 8.7% -131600 0.23 -691624 70.21% 156.24% 4.8 2017-09-30
16 260-78恆生 0 0 1000000 168.39% 10.65% -126400 2.24 -775764 46.47% 2187.8% 8.4 2022-07-06
17 T08 0 0 1000000 207.45% 13.12% -124800 12.61 -588427 55.24% 555.94% 1.6 2012-03-21
18 好利多盈I 0 0 1000000 174.24% 11.02% -124200 1.89 -762644 54.48% 1677.76% 9.8 2019-11-01
19 gc -3305400 0 1000000 252.67% 15.98% -122400 7.66 -420429 50.49% 311.2% 1 2013-11-26
20 F_insurance_01 -5070 0 1000000 160.96% 10.18% -122000 1.18 -855647 45.86% 410.4% 1.9 2014-02-10
21 Hang Seng -84123 0 1000000 183.1% 11.58% -118800 0.81 -768333 52.24% 671.16% 1.5 2012-06-28
22 東方巨龍 0 0 1000000 241.44% 15.27% -110400 2.96 -681930 42.75% 366.39% 6.9 2019-01-17
23 好利雙盈I 0 0 1000000 138.03% 8.73% -108800 0.9 -650757 56.76% 1030.92% 9.8 2019-10-29
24 恆生 0 0 1000000 138.98% 8.79% -108800 1.01 -707127 56.01% 1107.48% 9.7 2019-10-04
25 銅雀尊者 0 0 1000000 130.76% 8.27% -106800 3.58 -523070 63.51% 1819.8% 9.7 2018-01-22
26 EC-hsin05 -7286700 0 1000000 192.27% 12.16% -105000 26.38 -439489 66.8% 1344.66% 1.9 2012-11-09
27 test1 0 0 1000000 138.03% 8.73% -105000 1.78 -680366 48.39% 1126.18% 3.6 2021-10-25
28 A 0 0 1000000 119.85% 7.58% -102600 0.68 -493475 64.5% 460.74% 2.6 2020-01-06
29 組合1 0 0 1000000 129.97% 8.22% -102000 3.87 -510261 56.56% 1596.4% 5.6 2021-09-19
30 智富寶多單 150200 0 1000000 162.54% 10.28% -101000 8.3 -525987 43.39% 1435.5% 12.5 2021-12-07
31 301+801恆生 0 0 1700000 98.5% 6.23% -97200 1.1 -763745 46.22% 710.25% 9.8 2019-10-21
32 好利雙盈II 0 0 1000000 167.13% 10.57% -97200 1.21 -670914 46.23% 1205.58% 9.8 2019-10-29
33 NEW 0 0 1000000 215.67% 13.64% -96600 3.19 -517658 38.63% 859.07% 5 2019-01-29
34 EC-hsin02 -4500900 0 1000000 163.33% 10.33% -96000 44.92 -714447 63.4% 1526.48% 1.9 2012-11-09
35 妙1*1妙10*2宙4*1 0 0 600000 184.2% 11.65% -94800 2.29 -331222 55.54% 1572.37% 5.6 2021-09-05
36 妙1*2妙10*1宙4*1 0 0 600000 184.2% 11.65% -94800 2.29 -331222 55.54% 1572.37% 5.6 2021-09-05
37 妙01妙10宙思4各1 0 0 1000000 110.36% 6.98% -94800 1.93 -368320 55.48% 945.6% 5.7 2021-09-16
38 凱子包 0 0 1000000 312.43% 19.76% -94000 551.54 -431722 61.69% 1009.84% 2.1 2021-02-19
39 開莉策略 0 0 1666666 187.52% 11.86% -94000 91.64 -457966 61.69% 605.9% 2.1 2021-02-22
40 凱麗80 0 0 4000000 78.11% 4.94% -94000 20.1 -481321 61.69% 252.46% 2.1 2021-02-22
41 123 -1338870 0 1000000 252.03% 15.94% -92800 2.31 -1265191 46.01% 863.72% 4.9 2018-12-06
42 987 -1338870 0 1000000 252.03% 15.94% -92800 2.31 -1265191 46.01% 863.72% 4.9 2018-12-06
43 333 -4993308 0 1000000 144.2% 9.12% -91800 1.55 -608128 41.96% 371.28% 2.7 2013-09-11
44 錢進V轉01 209600 0 1000000 133.61% 8.45% -91200 2.48 -366943 52.63% 767.38% 5.7 2021-10-20
45 test1 0 0 1000000 137.72% 8.71% -89200 1.07 -841876 50.81% 1232.22% 10 2020-01-15
46 技術AI 0 0 1000000 218.51% 13.82% -89000 10.96 -750542 55.9% 896.1% 4 2021-01-15
47 恒生組合0514 -100425 0 1000000 89.65% 5.67% -88200 2 -649722 66.96% 445.54% 2.3 2013-05-14
48 GC-hsin01 -4439100 0 1000000 171.55% 10.85% -88000 72.45 -710370 61.46% 1724.36% 1.9 2012-11-09
49 雲1 0 0 1000000 168.08% 10.63% -87600 1.86 -651716 41.13% 537.87% 5 2019-01-21
50 EC-hsin04 -2091300 0 1000000 186.73% 11.81% -87000 31.5 -441139 65.94% 1439.44% 1.9 2012-11-09
到第  (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)  (11)  (12)  (13)  (14)  (15)  (16)  (17)  (18)  (19)  (20) 


回到最上方


BETAMATRIX All Rights Reserved.
廈門盈貝信息科技有限公司 備案號:閩ICP備16008236號-1