+86 13030878101

名稱:
本DEMO站提供功能展示測試,歡迎經紀商,交易商洽詢
名次 名稱 驗證
績效
今日績效
模擬
本金
歷史
波動率
歷史
標準差
歷史
風險值
歷史
夏普值
歷史
最大連損
歷史
勝率
歷史
報酬率
年數
建立時間
績效圖
1 Module_WT10 17915600 0 1000000 45.54% 2.88% -26400 0.76 -570373 57.14% 839.2% 14.2 2015-11-15
2 Module_SKNK225 17596500 0 1000000 181.2% 11.46% -118000 1.3 -645675 50.99% 491.9% 7.8 2018-04-03
3 Module_SFRU26 11942160 0 1000000 527.94% 33.39% -237000 5.92 -565432 50% 1005.4% 4.7 2014-11-04
4 Module_SFRU25 11286045 0 1000000 513.55% 32.48% -177000 3.71 -654075 41.38% 1043.8% 4.7 2014-10-28
5 Module_SFRU25 11286045 0 1000000 644.79% 40.78% -221000 7.32 -595439 44.12% 890.8% 5.7 2015-11-09
6 Module_SFRU23 9078765 0 1000000 421.37% 26.65% -189000 1.98 -622584 41.78% 849.9% 4.8 2014-10-28
7 Module_SFRU09 8603445 0 1000000 264.21% 16.71% -116000 0.99 -820193 39.34% 1046.8% 4.8 2014-10-28
8 Module_SFRU27 8346405 0 1000000 368.88% 23.33% -216000 1.16 -944322 42.66% 830.2% 4.6 2014-10-28
9 Module_SFRU21 8232420 0 1000000 325.4% 20.58% -161000 0.9 -879658 41.43% 724.8% 4.7 2014-10-28
10 Module_SFRU28 8182440 0 1000000 244.13% 15.44% -129000 0.96 -806972 42.41% 1150.7% 4.8 2014-11-05
11 Module_SFRU20 8177340 0 1000000 307.37% 19.44% -160000 1.04 -720142 43.63% 796.1% 4.8 2014-10-28
12 Module_SFRU12 7945290 0 1000000 479.72% 30.34% -257000 2.14 -634587 32.98% 616.3% 4.6 2014-10-28
13 Module_SFRU17 7909335 0 1000000 331.56% 20.97% -153000 1.13 -937214 41.57% 884% 4.8 2014-10-28
14 Module_SFRU13 7698450 0 1000000 274.01% 17.33% -161000 0.68 -889276 38.04% 749.7% 4.8 2014-10-28
15 Module_SFRU19 7569165 0 1000000 302% 19.1% -157000 1.13 -834704 44.44% 841.3% 4.8 2014-10-28
16 Module_SFRU08 7401885 0 1000000 259.31% 16.4% -131000 0.8 -819264 38.6% 879.2% 4.8 2014-10-28
17 Module_SFRU18 7319775 0 1000000 293.3% 18.55% -151000 1.02 -853445 42.76% 874.2% 4.8 2014-10-28
18 Module_SFRU14 6912030 0 1000000 268.64% 16.99% -150000 0.57 -905587 37.93% 651.1% 4.7 2014-10-28
19 Module_SSI_w3002 6910500 0 1000000 163.02% 10.31% -127000 2.29 -298352 68.09% 162.3% 0.9 2016-09-23
20 Module_SFRU15 6882705 0 1000000 349.75% 22.12% -206000 0.95 -894781 41.46% 650% 4.6 2014-10-28
21 Module_SFRU06 6718230 0 1000000 505.81% 31.99% -201000 1.13 -822061 30.19% 490.4% 4.5 2014-10-28
22 Module_SFRU16 6529530 0 1000000 282.55% 17.87% -167000 0.8 -847933 41.36% 762.4% 4.8 2014-10-28
23 Module_RICH-5274 6176695 0 1000000 68.62% 4.34% -34000 2.7 -63337 58.82% 68.6% 0.8 2022-11-17
24 Module_三讓徐州-糜竺 5597280 0 1000000 244.76% 15.48% -207200 0.47 -657770 43.24% 50.02% 7.8 2022-03-23
25 Module_董卓亂政-王允 5538780 0 1000000 244.76% 15.48% -207200 0.47 -657770 43.24% 50.02% 7.8 2022-03-23
26 Module_SFRU24 5536560 0 1000000 293.46% 18.56% -153000 1.03 -774391 40.36% 999.4% 4.8 2014-10-28
27 Module_董卓亂政-劉表 5524350 0 1000000 244.76% 15.48% -207200 0.47 -657770 43.24% 50.02% 7.8 2022-03-23
28 Module_SFRU04 5513865 0 1000000 420.58% 26.6% -226000 5.67 -406548 55.17% 577.9% 4.6 2014-10-28
29 Module_董卓亂政-董卓 5509725 0 1000000 244.76% 15.48% -207200 0.47 -657770 43.24% 50.02% 7.8 2022-03-23
30 20161027 5437897 0 1000000 92.5% 5.85% -35200 2.48 -276325 61.9% 200.73% 1 2016-10-27
31 Module_SFRU22 5386110 0 1000000 328.4% 20.77% -138000 1.72 -657338 41.13% 1137.1% 4.8 2014-10-28
32 Module_群雄割據-孫堅 5338515 0 1000000 244.76% 15.48% -207200 0.47 -657770 43.24% 50.02% 7.8 2022-03-23
33 Module_SFRU31 5313180 0 1000000 389.12% 24.61% -200000 1.18 -615861 40.32% 740% 4.6 2014-10-28
34 Module_曹魏五子良將-張郃 5304585 0 1000000 244.76% 15.48% -207200 0.47 -657770 43.24% 50.02% 7.8 2022-03-23
35 Module_SFRU07 5122185 0 1000000 247.61% 15.66% -122000 0.93 -834717 37.72% 1097.5% 4.8 2014-10-28
36 Module_SFRU10 4865400 0 1000000 267.05% 16.89% -121000 0.78 -626206 37.5% 902.2% 4.8 2014-10-28
37 歐元組合三 4799482 0 1000000 77.63% 4.91% -80000 5.81 -368207 79.74% 431.92% 1.9 2012-11-14
38 Euro 4759624 0 1000000 49.02% 3.1% -60000 1.18 -268393 75.44% 166.98% 3.3 2014-03-25
39 Module_SFRU05 4745550 0 1000000 264.52% 16.73% -134000 0.79 -898912 38.69% 884.2% 4.7 2014-10-28
40 Module_SFRU03 4739430 0 1000000 225.47% 14.26% -120000 0.78 -815341 41.61% 577.5% 4.7 2014-10-28
41 Module_SFRU11 4687410 0 1000000 252.35% 15.96% -142000 0.83 -808736 38.65% 888.8% 4.8 2014-10-28
42 Module_SFRU11 4687410 0 1000000 252.35% 15.96% -142000 0.83 -808736 38.65% 888.8% 5.8 2015-11-09
43 Module_Diamond03 4179600 0 0 0% 0% 0 0 0 0% 0% 0 2022-04-18
44 Module_TS_Byron_ST26_30m 4150000 0 1000000 0% 0% 0 0 -17400 0% 0% 1 2023-08-23
45 Module_ZF002 4074800 0 0 0% 0% 0 0 0 0% 0% 0 2022-04-18
46 Module_GC-hsin32 3927300 0 1000000 3.48% 0.22% -2400 0.06 -93488 63.53% 15.96% 8.4 2020-03-30
47 Module_TS_Byron_DT134_200s 3635400 0 1000000 0% 0% 0 0 0 0% 0% 1 2023-08-23
48 winwinwin 3610400 0 1000000 90.76% 5.74% -62000 1.31 -527832 48.71% 892.64% 7.6 2014-09-30
49 本末倒置(波段)0514 3382800 0 1000000 62.14% 3.93% -43000 0.4 -595251 48.36% 128.28% 3.2 2013-05-14
50 Module_DaM13-SSI-5 3119250 0 1000000 23.88% 1.51% -21000 0.36 -162000 47.44% 54.5% 1.9 2016-04-25
到第  (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)  (11)  (12)  (13)  (14)  (15)  (16)  (17)  (18)  (19)  (20)  (21)  (22)  (23)  (24)  (25)  (26)  (27)  (28)  (29)  (30)  (31)  (32)  (33)  (34)  (35)  (36)  (37)  (38)  (39)  (40)  (41)  (42)  (43)  (44)  (45)  (46)  (47)  (48)  (49)  (50)  (51)  (52)  (53)  (54)  (55)  (56)  (57)  (58)  (59)  (60)  (61)  (62)  (63)  (64)  (65)  (66)  (67)  (68)  (69)  (70)  (71)  (72)  (73)  (74)  (75)  (76)  (77)  (78)  (79)  (80)  (81)  (82)  (83)  (84)  (85)  (86) 


回到最上方


BETAMATRIX All Rights Reserved.
廈門盈貝信息科技有限公司 備案號:閩ICP備16008236號-1