+86 13030878101

名稱:
本DEMO站提供功能展示測試,歡迎經紀商,交易商洽詢
名次 名稱 驗證
績效
今日績效
模擬
本金
歷史
波動率
歷史
標準差
歷史
風險值
歷史
夏普值
歷史
最大連損
歷史
勝率
歷史
報酬率
年數
建立時間
績效圖
1 Trend 0 0 10000000 5.06% 0.32% -25600 3.29 -292370 41.7% 44.74% 7.3 2016-08-24
2 金頭腦 0 0 10000000 3.48% 0.22% -21600 1.69 -278848 49.09% 34.26% 7.2 2016-08-24
3 Daytrade 0 0 10000000 2.85% 0.18% -20000 2.1 -284738 48.15% 25.47% 7.2 2016-08-24
4 123 -12783150 0 5000000 20.55% 1.3% -54000 4.07 -386370 56.14% 188.94% 2.1 2013-05-24
5 6666 81000 0 5000000 13.6% 0.86% -50400 0.82 -397666 47.21% 42.65% 4.1 2014-05-14
6 09142 -52698 0 5000000 5.69% 0.36% -13000 2.14 -139249 64.44% 14.13% 2.5 2015-09-14
7 精選五虎 0 0 5000000 6.8% 0.43% -18000 4.05 -172113 49.37% 75.52% 7.2 2016-08-24
8 測試版 0 0 5000000 14.07% 0.89% -33000 1.79 -268323 53.08% 103.13% 1.9 2020-11-26
9 AI 0 0 5000000 60.4% 3.82% -84000 15.97 -413392 62.14% 177.42% 1.9 2020-11-26
10 202311B 0 0 5000000 12.81% 0.81% -49000 3.23 -446411 56.57% 235.47% 5.8 2023-11-15
11 WT4678 642200 0 4000000 25.77% 1.63% -68800 2.17 -254546 55.1% 8.64% 0.2 2011-04-14
12 20170308 1184800 0 4000000 20.55% 1.3% -52800 4.71 -438004 58.2% 279.49% 8.9 2017-03-08
13 凱麗80 0 0 4000000 78.11% 4.94% -94000 20.1 -481321 61.69% 252.46% 2.1 2021-02-22
14 263 0 0 4000000 17.71% 1.12% -49600 4.49 -307616 59.57% 283.41% 4.3 2022-05-28
15 243 0 0 4000000 18.02% 1.14% -49600 4.39 -328947 58.46% 261.81% 4.3 2022-05-28
16 WT874 616800 0 3000000 26.72% 1.69% -48600 2.33 -178797 55.1% 12.73% 0.3 2011-04-14
17 0929 964275 0 3000000 65.46% 4.14% -69000 16.54 -246245 74.19% 209.45% 0.4 2015-09-29
18 20161027 2612827 0 3000000 82.22% 5.2% -184800 3.23 -330536 57.98% 91.18% 0.8 2016-10-27
19 02(01-雅典娜) 0 0 3000000 21.35% 1.35% -39600 1.69 -192199 55.69% 177.59% 2.7 2021-01-18
20 01 0 0 3000000 22.14% 1.4% -49600 1.45 -421320 61.91% 208.85% 2.7 2021-01-18
21 GG 0 0 3000000 19.92% 1.26% -32800 3.79 -276757 51.28% 226.27% 9.7 2021-11-23
22 GG2 0 0 3000000 21.98% 1.39% -34000 4.12 -209289 50.33% 231.26% 6 2021-11-23
23 0 0 3000000 20.24% 1.28% -33200 2.81 -200163 56.12% 299.01% 6.8 2021-11-24
24 孟章喜洋洋3 0 0 2500000 22.14% 1.4% -24000 2.22 -161171 42.11% 221.97% 2.6 2020-03-02
25 陵光喜洋洋 0 0 2500000 23.08% 1.46% -24800 3.88 -124506 49.9% 269.41% 2.6 2020-02-26
26 監兵喜洋洋 0 0 2500000 21.82% 1.38% -25600 4.65 -187981 52.3% 269.94% 2.6 2020-02-26
27 陵光喜洋洋3 0 0 2500000 23.08% 1.46% -24800 3.82 -124506 49.85% 266.39% 2.6 2020-02-28
28 監兵喜洋洋3 0 0 2500000 21.82% 1.38% -25600 4.58 -187981 52.24% 266.7% 2.6 2020-02-28
29 陵光喜洋洋樂悠悠 0 0 2500000 28.62% 1.81% -34000 5.06 -395139 51.31% 364.14% 2.7 2020-06-16
30 陵光樂悠悠 0 0 2500000 24.19% 1.53% -28800 3.38 -250519 48.85% 271.69% 2.7 2020-06-16
31 陵光 0 0 2500000 20.4% 1.29% -24000 2.15 -122108 46.51% 177.83% 2.6 2020-03-03
32 孟章喜洋洋 0 0 2500000 23.08% 1.46% -24000 2.39 -283087 42.54% 258.65% 2.9 2020-06-20
33 孟章樂悠悠陵光二2 0 0 2500000 24.98% 1.58% -27000 2.92 -341620 41.58% 302.78% 2.9 2020-08-12
34 Kelly AI 0 0 2500000 117.64% 7.44% -77000 31.38 -401676 62.6% 312.77% 1.7 2020-10-14
35 sw19 0 0 2500000 30.36% 1.92% -40800 2.99 -448005 47.31% 290.3% 3.5 2021-07-08
36 sw04 0 0 2500000 22.77% 1.44% -27000 1.87 -241370 43.18% 245.57% 4 2021-07-08
37 WT46 149400 0 2000000 22.29% 1.41% -29200 1.45 -94237 56.25% 10.18% 0.2 2011-04-14
38 WT94 684200 0 2000000 19.76% 1.25% -29600 0.06 -91330 50.95% 18.94% 0.3 2011-04-14
39 1 -8072250 0 2000000 39.21% 2.48% -36800 1.25 -459513 48.2% 156.48% 2 2013-04-16
40 44 -66500 0 2000000 17.55% 1.11% -21070 6.2 -116187 56.17% 132.7% 1.7 2013-12-10
41 喜洋洋樂悠悠 0 0 2000000 30.04% 1.9% -36800 2.65 -228344 56.8% 240.15% 2.6 2020-05-13
42 孟章 0 0 2000000 27.51% 1.74% -24000 1.25 -262491 38.37% 208.98% 3 2020-08-05
43 奇謀06奇樂05 0 0 2000000 23.24% 1.47% -40000 2.55 -153747 66.29% 231.8% 4.7 2022-04-01
44 301+801恆生 0 0 1700000 98.5% 6.23% -97200 1.1 -763745 46.22% 710.25% 9.8 2019-10-21
45 開莉策略 0 0 1666666 187.52% 11.86% -94000 91.64 -457966 61.69% 605.9% 2.1 2021-02-22
46 雙風M凱23 0 0 1666666 52.02% 3.29% -32000 5.42 -381627 47.69% 437.93% 2.1 2021-02-22
47 yy -6576040 0 1500000 31.78% 2.01% -28200 0.96 -372051 50.62% 325.06% 3 2013-12-22
48 孟章樂悠悠陵光二2 0 0 1500000 41.58% 2.63% -27000 3.13 -328019 41.58% 504.63% 2.9 2020-08-12
49 d932cdbs 0 0 1200000 25.46% 1.61% -20800 7.13 -110593 51.69% 29.4% 0.3 2013-11-06
50 93cdbs 0 0 1200000 20.71% 1.31% -20000 5.42 -119229 51.14% 19.37% 0.3 2013-11-06
到第  (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)  (11)  (12)  (13)  (14)  (15)  (16)  (17)  (18)  (19)  (20) 


回到最上方


BETAMATRIX All Rights Reserved.
廈門盈貝信息科技有限公司 備案號:閩ICP備16008236號-1