+86 13030878101

名稱:
本DEMO站提供功能展示測試,歡迎經紀商,交易商洽詢
名次 名稱 驗證
績效
今日績效
模擬
本金
歷史
波動率
歷史
標準差
歷史
風險值
歷史
夏普值
歷史
最大連損
歷史
勝率
歷史
報酬率
年數
建立時間
績效圖
1 KV三劍齊發 0 0 1000000 57.4% 3.63% -27600 3.99 -314093 56.12% 1983.5% 19.7 2021-02-02
2 大滿冠 2350200 0 1000000 51.39% 3.25% -41200 1.08 -460947 48.54% 1594.84% 19.5 2020-07-02
3 黃金傳說 0 0 1000000 58.03% 3.67% -22800 2.17 -201670 52.02% 1390.54% 19.3 2020-06-15
4 BQ戰神雅典娜 0 0 1000000 67.2% 4.25% -55200 2.7 -451014 63.59% 1558.56% 19 2021-01-21
5 BQ神話二號 0 0 1000000 66.41% 4.2% -55200 2.59 -451014 63.59% 1470.16% 18.8 2020-10-20
6 BQ 0 0 1000000 67.2% 4.25% -40200 4.64 -468268 56.73% 2210.32% 18.6 2020-08-18
7 BQ神話 0 0 1000000 66.57% 4.21% -40200 4.61 -468268 56.73% 2159.64% 18.4 2020-05-27
8 登峰造極 0 0 1000000 65.3% 4.13% -48000 1.76 -428911 48.61% 920.46% 17.8 2019-08-03
9 BQ神話 0 0 1000000 66.25% 4.19% -39600 5.01 -370545 57.35% 2056.4% 16.3 2018-05-09
10 0324 1868000 0 1000000 60.4% 3.82% -40800 1.31 -299414 48.05% 866.54% 16.2 2017-03-24
11 wei06 254600 0 1000000 45.54% 2.88% -33000 0.46 -228744 46.71% 534.08% 16.1 2014-10-01
12 206 0 0 1000000 42.22% 2.67% -28400 1.85 -253400 54.27% 643.8% 16.1 2017-02-06
13 216 1868000 0 1000000 56.92% 3.6% -37800 2.13 -375386 49.86% 1004.28% 16.1 2017-02-16
14 FTX01 1212800 0 1000000 62.61% 3.96% -46400 1.22 -405443 47.83% 1148.04% 16 2014-09-30
15 txff 611400 0 1000000 94.24% 5.96% -65600 2.2 -630685 47.26% 1432.84% 16 2014-09-30
16 ms_0607 254600 0 1000000 81.74% 5.17% -62000 1.1 -397227 47.71% 1128.88% 16 2014-10-01
17 TX999 -363000 0 1000000 54.71% 3.46% -32000 0.84 -593563 42.55% 502.7% 15.9 2014-09-25
18 123 0 0 1000000 35.1% 2.22% -11600 1.5 -310030 50.07% 1153.08% 15.7 2016-09-22
19 123456 0 0 1000000 28.14% 1.78% -17200 1.99 -305174 49.08% 1225.9% 15.2 2016-03-16
20 R05+W60 4800 0 1000000 55.97% 3.54% -28800 1.98 -156995 42.01% 506.98% 15.1 2022-02-07
21 45+智07 0 0 1000000 56.92% 3.6% -34400 2.93 -185859 49.41% 548.26% 15.1 2022-02-11
22 60+智07 0 0 1000000 57.24% 3.62% -35600 3.11 -172780 50.18% 544.92% 15.1 2022-02-11
23 BB 0 0 1000000 27.99% 1.77% -18000 1.93 -172668 52.8% 977.56% 15 2016-02-23
24 防禦盾牌2022Q1 -138000 0 1000000 99.14% 6.27% -63200 8.58 -294541 50.64% 1029.78% 15 2021-12-29
25 智富寶空單 -169200 0 1000000 111.47% 7.05% -44800 8.46 -462932 48.56% 653.74% 14.9 2021-11-28
26 左右開攻2021Q4(每季末調整) -168000 0 1000000 98.5% 6.23% -63200 8.29 -294541 50.44% 987.04% 14.7 2021-09-30
27 防禦盾牌2021Q4(每季末調整) -168000 0 1000000 110.52% 6.99% -63000 13.03 -339702 50% 1149.32% 14.7 2021-09-30
28 22222 0 0 1000000 59.61% 3.77% -33000 7.06 -281450 46.03% 2557.24% 14.6 2015-07-27
29 CT9 496200 0 500000 117.79% 7.45% -34400 2.5 -167512 45.85% 1012.28% 14.6 2021-08-25
30 MC1 -62200 0 1000000 97.4% 6.16% -57600 2.21 -588484 40.72% 1102.18% 14.5 2015-10-05
31 R05/W15 259400 0 1000000 53.6% 3.39% -26400 2.02 -126703 40.78% 479.46% 14.5 2021-07-27
32 W60+R3+ -53800 0 1000000 63.72% 4.03% -34800 2.55 -168212 48.79% 560.52% 14.5 2021-07-19
33 R05+W15 217200 0 1000000 53.6% 3.39% -25600 2.07 -126703 40.88% 486.76% 14.5 2021-07-21
34 R03/W15 0 0 1000000 62.3% 3.94% -34000 2.58 -159130 47.72% 550.04% 14.5 2021-07-23
35 R03/智07 0 0 1000000 55.5% 3.51% -34000 2.61 -204310 47.95% 562.74% 14.5 2021-07-23
36 波賽頓 0 0 1000000 75.58% 4.78% -53400 1.07 -479921 62.99% 574.38% 14.4 2020-05-31
37 r01+智富寶07 659800 0 1000000 51.86% 3.28% -34000 2.14 -170308 45.82% 492.88% 14.4 2021-05-18
38 GOLD05 0 0 1000000 31.46% 1.99% -15400 0.63 -161279 38.77% 198.76% 14.2 2019-04-08
39 qqqqq 0 0 1000000 39.21% 2.48% -23200 4.99 -167855 49.11% 1744.36% 14 2014-12-15
40 無敵 0 0 400000 76.05% 4.81% -19600 2.41 -159815 50.73% 2589% 14 2014-12-30
41 win027 0 0 1000000 15.81% 1% -10200 1.04 -81858 52.33% 673.16% 14 2014-12-20
42 05_04_06 0 0 1000000 41.11% 2.6% -24600 3.38 -247735 48.39% 1490.48% 14 2015-01-15
43 0527 0 0 400000 67.04% 4.24% -16400 2.46 -106498 50.6% 2881.2% 14 2015-01-16
44 0504 0 0 500000 60.72% 3.84% -19200 2.3 -166414 50.75% 2078.52% 14 2015-01-16
45 0427 0 0 500000 56.29% 3.56% -16800 2.39 -118079 50% 2474.2% 14 2015-01-16
46 test2 0 0 1000000 83.17% 5.26% -57200 3.01 -497878 64.64% 1181.48% 14 2020-01-20
47 1114 0 0 1000000 80.32% 5.08% -58400 4.25 -644961 55.22% 2947.42% 13.9 2016-11-14
48 1124 0 0 1000000 81.74% 5.17% -59200 4.32 -633362 53.81% 3021.26% 13.9 2016-11-24
49 hwa01 -381600 0 1000000 61.66% 3.9% -44400 2.89 -479580 51.07% 2123.36% 13.8 2014-06-17
50 06_27 0 0 1000000 26.09% 1.65% -14800 2.17 -110951 49.9% 1123.44% 13.8 2014-11-02
到第  (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)  (11)  (12)  (13)  (14)  (15)  (16)  (17)  (18)  (19)  (20) 


回到最上方


BETAMATRIX All Rights Reserved.
廈門盈貝信息科技有限公司 備案號:閩ICP備16008236號-1