+86 13030878101

名稱:
本DEMO站提供功能展示測試,歡迎經紀商,交易商洽詢
名次 名稱 驗證
績效
今日績效
模擬
本金
歷史
波動率
歷史
標準差
歷史
風險值
歷史
夏普值
歷史
最大連損
歷史
勝率
歷史
報酬率
年數
建立時間
績效圖
1 239381 0 0 800000 54.71% 3.46% -42000 1.83 -178818 59.95% 444.18% 2.9 2024-04-08
2 123 0 0 1000000 139.61% 8.83% -63600 6.16 -231916 57.06% 1049.98% 4.1 2024-04-01
3 業七 0 0 1000000 40.48% 2.56% -30400 2.19 -259374 59.86% 524.48% 6.6 2024-03-26
4 202312B 0 0 1000000 64.98% 4.11% -45000 4.19 -399471 52.01% 1029.96% 5.8 2023-11-27
5 202311B 0 0 5000000 12.81% 0.81% -49000 3.23 -446411 56.57% 235.47% 5.8 2023-11-15
6 TWIN 0 0 1000000 96.77% 6.12% -30400 2.67 -165981 61.05% 676.5% 3.7 2023-11-11
7 GONQ 1567800 0 1000000 82.54% 5.22% -77600 1.96 -503838 54.5% 620.83% 4.7 2023-06-29
8 外4 0 0 1000000 103.09% 6.52% -75200 3.14 -489088 52.28% 1402.9% 7.1 2023-03-16
9 台5 638400 0 1000000 45.38% 2.87% -29000 1.14 -417972 52.64% 612.76% 2.9 2023-03-16
10 5 0 0 1000000 57.55% 3.64% -20000 6.27 -172560 71.46% 427.42% 2.9 2023-03-16
11 3 629200 0 1000000 71.15% 4.5% -50000 1.93 -550269 51.53% 1604.93% 5.5 2023-03-15
12 龍兄虎妹 -111600 0 1000000 40.48% 2.56% -22000 3.07 -137365 58.12% 506.62% 5.4 2023-03-07
13 索菲雅與安妮公主 -218200 0 1000000 47.59% 3.01% -32800 2.64 -114474 57% 301.16% 5.4 2023-03-07
14 長槍短刃 55000 0 1000000 44.75% 2.83% -26400 3.37 -147460 59.11% 593.04% 5.3 2023-03-07
15 長空與殘劍 -156000 0 1000000 41.27% 2.61% -26400 2.84 -154461 56.75% 502.48% 5.4 2023-03-06
16 女神與公主 -120600 0 1000000 42.53% 2.69% -31200 2.57 -135773 58.23% 321% 5.4 2023-03-06
17 JS 0 0 1000000 87.44% 5.53% -56400 2.45 -362694 53.93% 892.34% 5 2023-01-09
18 史05BS 130-22% 0 0 1000000 52.65% 3.33% -36600 4.01 -214580 57.6% 628.12% 4.8 2022-12-31
19 天使魔鬼 0 0 1000000 44.43% 2.81% -29600 2.28 -138655 58.57% 447.28% 4.7 2022-11-21
20 MH全 KV5 WL拉 0 0 1000000 54.55% 3.45% -36000 4.84 -226114 60.02% 856.02% 5.2 2022-11-18
21 MH全 KV5 WL百 0 0 1000000 61.82% 3.91% -38400 5.59 -177401 62.79% 804.2% 5 2022-11-18
22 MH全 CT織 KV5 0 0 1000000 83.01% 5.25% -48600 4.61 -311799 59% 956.38% 5.3 2022-11-18
23 KV5 WLBS WL百 0 0 1000000 49.65% 3.14% -31200 4.35 -144122 59.47% 598.58% 4.7 2022-11-18
24 202212 0 0 1000000 53.6% 3.39% -32400 1.36 -277253 48.43% 445.98% 5.3 2022-11-16
25 觀察名單 0 0 1000000 58.19% 3.68% -31200 3.18 -254978 49.61% 515.08% 4.6 2022-10-20
26 1 0 0 1000000 71.63% 4.53% -33200 1.92 -287139 54.18% 451.2% 4.6 2022-10-13
27 1 0 0 1000000 57.24% 3.62% -30400 5.89 -181523 54.91% 783.72% 4.6 2022-10-13
28 131-23小那後極 0 0 1000000 43.32% 2.74% -35200 1.59 -234202 55.37% 525.49% 4 2022-10-04
29 83-12烏拉 0 0 1000000 35.89% 2.27% -24400 2.25 -118577 56.28% 376.68% 4.5 2022-10-04
30 1 0 0 1000000 43.48% 2.75% -32800 4.37 -179860 56.13% 751% 4 2022-09-29
31 209-26奇05福烏加 0 0 1000000 61.03% 3.86% -39200 5.71 -255753 54.97% 942.52% 4.5 2022-09-20
32 209-17奇05烏加全賺 0 0 1000000 61.35% 3.88% -36000 8.36 -177091 60.84% 940.56% 4.5 2022-09-20
33 9月組合 0 0 1000000 78.9% 4.99% -47000 6.96 -328467 55.41% 1197.9% 4.6 2022-09-15
34 131-14奇05烏加 0 0 1000000 48.86% 3.09% -29400 4.54 -137136 59.82% 589.64% 4.5 2022-09-15
35 137-36MH小那 0 0 1000000 76.21% 4.82% -60800 1.61 -360547 51.06% 909.01% 6.6 2022-09-15
36 133-29MHCT小那 0 0 1000000 58.34% 3.69% -39200 1.97 -287356 50.08% 878% 6.6 2022-09-15
37 131-26MH後CT小那 0 0 1000000 58.66% 3.71% -40000 1.92 -263193 52.41% 866.89% 6.6 2022-09-15
38 75-8烏加 0 0 1000000 37.63% 2.38% -21600 3.18 -78005 59.71% 337.56% 4.5 2022-09-14
39 107-15加全賺 0 0 1000000 66.09% 4.18% -38000 4.77 -149029 69.91% 516.86% 4.8 2022-09-14
40 F 0 0 1000000 37.63% 2.38% -22000 3.19 -78005 59.58% 335.62% 4.5 2022-09-02
41 126-21奇55全賺 0 0 1000000 58.34% 3.69% -37200 2.95 -213624 60.77% 643.92% 5.1 2022-09-01
42 216-28%奇5福全賺 0 0 1000000 65.14% 4.12% -41400 4.14 -280710 55.76% 997% 4.6 2022-09-01
43 127_20%奇全賺 0 0 1000000 58.66% 3.71% -38000 3.14 -195038 62.71% 650.92% 5.1 2022-09-01
44 162-28福全賺 0 0 1000000 63.56% 4.02% -39600 2.35 -280821 54.79% 748.26% 4.6 2022-09-01
45 全 KV5 WLBS 0 0 1000000 58.03% 3.67% -35400 5 -198128 60.12% 792.64% 4.5 2022-08-31
46 121-15%烏全賺 0 0 1000000 54.55% 3.45% -28000 3.25 -152187 59.18% 546.08% 4.5 2022-08-31
47 MH6 KV5 WLBS WL 0 0 1000000 52.65% 3.33% -36000 7.23 -176070 63.15% 788.24% 4.4 2022-08-26
48 74-8加烏 0 0 1000000 37.31% 2.36% -22000 3.16 -78005 59.45% 327.84% 4.4 2022-08-25
49 1 0 0 1000000 86.01% 5.44% -46000 6.18 -334681 51.19% 1185.74% 4.6 2022-08-19
50 2 0 0 1000000 77.16% 4.88% -47000 4.38 -375584 51.47% 1114.2% 4.6 2022-08-19
到第  (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)  (11)  (12)  (13)  (14)  (15)  (16)  (17)  (18)  (19)  (20) 


回到最上方


BETAMATRIX All Rights Reserved.
廈門盈貝信息科技有限公司 備案號:閩ICP備16008236號-1