+86 13030878101

名稱:
本DEMO站提供功能展示測試,歡迎經紀商,交易商洽詢
名次 名稱 驗證
績效
今日績效
模擬
本金
歷史
波動率
歷史
標準差
歷史
風險值
歷史
夏普值
歷史
最大連損
歷史
勝率
歷史
報酬率
年數
建立時間
績效圖
701 精選6 0 0 1000000 81.9% 5.18% -54400 4.52 -312836 57.44% 1307.28% 5.6 2021-08-27
702 夢想 0 0 1000000 63.56% 4.02% -32000 3.13 -288441 43.59% 763.3% 4.1 2021-08-27
703 夢想倍 0 0 1000000 63.56% 4.02% -32000 3.13 -288441 43.59% 763.3% 4.1 2021-08-27
704 3 0 0 1000000 67.67% 4.28% -51600 2.14 -293044 54.83% 743.12% 5.7 2021-09-09
705 Final 0 0 1000000 78.74% 4.98% -52000 5.25 -413647 53.86% 1287.42% 4.1 2021-08-29
706 131-14奇05烏加 0 0 1000000 48.86% 3.09% -29400 4.54 -137136 59.82% 589.64% 4.5 2022-09-15
707 74-8加烏 0 0 1000000 37.31% 2.36% -22000 3.16 -78005 59.45% 327.84% 4.4 2022-08-25
708 202106~09 0 0 1000000 62.14% 3.93% -31200 1.96 -367805 49.26% 530.38% 5.6 2021-09-02
709 98- 0 0 1000000 67.51% 4.27% -32800 4.79 -304096 47.39% 641.46% 5.7 2021-09-08
710 織女波爾21 0 0 1000000 89.97% 5.69% -46800 4.04 -350217 47.38% 516.76% 4.7 2022-04-22
711 918-5kv 0 0 1000000 74.47% 4.71% -39000 3.28 -511852 58.62% 1246.98% 5.5 2021-09-18
712 妙10*2宙4*1 0 0 450000 143.57% 9.08% -51600 1.44 -240976 55.9% 1291.73% 5.6 2021-09-05
713 妙1*2宙4*1 0 0 450000 142.46% 9.01% -50400 1.43 -194089 55.8% 1308.4% 5.6 2021-09-05
714 98-3 0 0 1000000 70.99% 4.49% -53000 4 -315927 57.08% 943.76% 5.7 2021-09-08
715 天之神策略 0 0 1000000 88.23% 5.58% -48000 9.11 -522320 50.41% 1112.54% 4.1 2021-09-07
716 98-6 0 0 1000000 77.48% 4.9% -57000 3.5 -342188 57.3% 948.6% 5.7 2021-09-08
717 3-1 0 0 1000000 64.98% 4.11% -47400 2.31 -332961 55.11% 896.4% 5.7 2021-09-09
718 RH系列 0 0 1000000 116.69% 7.38% -72000 9.18 -602800 65.38% 1808.38% 5.6 2021-09-11
719 日盤 0 0 1000000 61.35% 3.88% -50400 1.58 -339956 57.65% 982.76% 11.6 2021-09-11
720 913-234妙 0 0 1000000 77.63% 4.91% -52800 2.79 -459361 55.86% 1073.06% 5.5 2021-09-13
721 913-234風2 0 0 1000000 74.63% 4.72% -43200 3.57 -416188 54.2% 887.26% 5.5 2021-09-13
722 911-4 0 0 1000000 76.21% 4.82% -50400 3.98 -323117 55.8% 1271.34% 5.7 2021-09-11
723 911v37 0 0 1000000 85.38% 5.4% -64000 2.59 -370928 55.7% 1195.86% 5.7 2021-09-11
724 911v15 0 0 1000000 90.76% 5.74% -68000 2.81 -357299 58.86% 1218.82% 5.7 2021-09-11
725 913-234風 0 0 1000000 73.05% 4.62% -42400 3.92 -434709 54.58% 1046.58% 5.5 2021-09-13
726 234 0 0 1000000 68.94% 4.36% -42000 2.35 -298928 54.87% 728.28% 5.5 2021-09-13
727 915-1 0 0 1000000 90.76% 5.74% -72000 2.64 -373845 59.96% 1157.24% 5.7 2021-09-13
728 913-234+30 0 0 1000000 72.89% 4.61% -44800 3.52 -345035 54.02% 843.58% 5.5 2021-09-13
729 強棒A 0 0 1000000 85.07% 5.38% -61600 4.96 -396496 59.94% 1285.76% 5.6 2021-09-14
730 組合1 0 0 1000000 129.97% 8.22% -102000 3.87 -510261 56.56% 1596.4% 5.6 2021-09-19
731 妙01妙10宙思4各1 0 0 1000000 110.36% 6.98% -94800 1.93 -368320 55.48% 945.6% 5.7 2021-09-16
732 1 0 0 1000000 71.94% 4.55% -34000 3.47 -201135 45.59% 434.76% 5.7 2021-09-22
733 7 0 0 1000000 62.3% 3.94% -50400 1.28 -234286 56.31% 569.56% 5.8 2021-09-22
734 3 0 0 1000000 54.07% 3.42% -33200 2.08 -141654 48.95% 410.24% 12.3 2021-09-22
735 6 0 0 1000000 59.45% 3.76% -45200 1.6 -266687 56.45% 398.4% 5.7 2021-09-22
736 晝波15 0 0 1000000 61.82% 3.91% -30000 2.98 -356166 44.72% 518.46% 4.2 2021-10-08
737 263 0 0 4000000 17.71% 1.12% -49600 4.49 -307616 59.57% 283.41% 4.3 2022-05-28
738 243 0 0 4000000 18.02% 1.14% -49600 4.39 -328947 58.46% 261.81% 4.3 2022-05-28
739 第一技組合 0 0 1000000 55.5% 3.51% -36600 3.38 -277871 55.22% 681.76% 5.1 2022-05-20
740 11+21+織女 0 0 1000000 85.7% 5.42% -47400 3.32 -269154 46.26% 490.9% 4.7 2022-04-22
741 11+21+達人 0 0 1000000 66.25% 4.19% -35400 4.16 -198013 43.67% 515.32% 4.7 2022-04-22
742 新之神 0 0 1000000 86.8% 5.49% -38400 5.19 -336850 39.63% 858.54% 4.2 2021-10-11
743 新之神2 0 0 1000000 83.01% 5.25% -40800 4.36 -367668 42.09% 905.8% 5.5 2021-10-11
744 1 0 0 1000000 66.72% 4.22% -31800 3.44 -171613 45.92% 391.26% 6 2021-11-11
745 test1 0 0 1000000 138.03% 8.73% -105000 1.78 -680366 48.39% 1126.18% 3.6 2021-10-25
746 CT11 0 0 500000 154.32% 9.76% -55200 2.41 -290260 52.69% 1149.88% 5.6 2021-11-01
747 CT12 0 0 500000 134.55% 8.51% -45600 1.36 -417753 48.16% 1159.32% 5.6 2021-11-01
748 織女達人 0 0 1000000 87.6% 5.54% -45200 2.92 -213387 45.81% 528.78% 6.2 2022-04-22
749 CT13 0 0 500000 108.15% 6.84% -33600 2.36 -135130 48.64% 815.88% 12.5 2021-11-09
750 MH全 KV5 WL拉 0 0 1000000 54.55% 3.45% -36000 4.84 -226114 60.02% 856.02% 5.2 2022-11-18
到第  (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)  (11)  (12)  (13)  (14)  (15)  (16)  (17)  (18)  (19)  (20) 


回到最上方


BETAMATRIX All Rights Reserved.
廈門盈貝信息科技有限公司 備案號:閩ICP備16008236號-1